Så mye kan du spare
Fornuftig energibruk er viktig både for miljø og lommeboken. Samtidig kan vi spare våre siste vassdrag fra utbygging.
Høyere strømpriser er et signal om at elektrisk strøm er en mangelvare, hvor økt forbruk også påvirker vårt miljø i stor grad. Derfor er det viktig at vi bruker energien så fornuftig som mulig.
Samtidig er det ikke lett å vite hvilke tiltak som det er lønnsomt å satse på, hvis en ønsker å redusere eget forbruk. I spalten under kan du selv se hva du kan oppnå av besparelser i kroner ved å være bevisst på egne rutiner.
| Bytt til sparepærer i rom hvor du ikke utnytter varmen fra lyset | 600,- |
| Slå av lys og varme i rom du ikke bruker | 500,- |
| Husk å slå av utelyset om dagen | 250,- |
| En selvhogd favn blandingsved gir ca. 2200 kWh varme, og ca. 1500 kr spart. | 1500,- |
| Unngå vinduer på gløtt. Luft kort og effektivt. | 300,- |
| Tett trekk og luftlekkasjer rundt dører og vinduer. | 300,- |
| Monter sparedusj og dusj gjerne sammen. | 600,- |
| Senk termostaten i varmtvannsberederen til 65 grader | 100,- |
| Etterisoler varmtvannsrør i kjeller og kalde rom. | 200,- |
| Reduser temperaturen i oppholdsrom til 20-22 grader. | 850,- |
| Bruk tidsbrytere for å senke temperaturen om natten. | 300,- |
| Monter tidsbryter på motorvarmeren. To timer oppvarming er nok. | 250,- |
Ønsker du å beregne sparemulighetene i din bolig?